Selectie
Kozakken Boys selectie 2012/2013
| Naam | Leeftijd | Positie | Goals |
| Mirco Bovo | 29 | Keeper | - |
| Dennis Mijdam | 22 | Keeper | - |
| Basjan Munten | 28 | Keeper | - |
| Bob Huijbregts | 32 | Verdediger | - |
| Quintin Jacoba | 24 | Verdediger | - |
| Arie Lock | 28 | Verdediger | - |
| Toby Mulder | 22 | Verdediger | - |
| Mohammed Hammouti | 24 | Verdediger | - |
| Dennis Herremans | 24 | Verdediger | - |
| Mitchell van der Stappen | 21 | Verdediger | - |
| Corne van Rosmalen | 18 | Verdediger | - |
| Arda Havar | 25 | Middenvelder | - |
| Leon Bot | 23 | Middenvelder | - |
| Ferhad Kemalder | 22 | Middenvelder | - |
| Gwaeron Stout | 17 | Middenvelder | - |
| Iderlindo Moreno Freire | 27 | Middenvelder | - |
| Jason Gomes Ferreira | 24 | Aanvaller | - |
| Arif Irilmazbilek | 29 | Aanvaller | 1 |
| Giovanni Klaverweide | 28 | Aanvaller | - |
| Sjoerd van der Waal | 27 | Aanvaller | 1 |
| Richie Basoski | 25 | Aanvaller | - |
| Ismael Yildirim | 22 | Aanvaller | - |
| Guillermo Zschüsschen | 26 | Aanvaller | - |
| Quincy Allee | 28 | Aanvaller | - |
| Dylan van der Pluijm | 21 | Aanvaller | - |
| Technische staf | |||
| Michel Langerak | 44 | Trainer | |
| Manuel Voll | - | Assistent-trainer | |
| Faisal Kadi Wahabi | - | Assistent-trainer | |
| Dennis Netten | 34 | Keeperstrainer |
Zaterdag 11 mei 2013
(Topklasse)
| DETO Tw'rand | 0-3 | Excelsior `31 |
| GVVV | 2-1 | Jodan Boys |
| Noordwijk | 0-0 | IJsselmeervogels |
| Rijnsburgse Boys | 2-2 | FC Lisse |
| SC Genemuiden | 2-4 | HHC Hardenberg |
| Scheveningen | 1-2 | Capelle |
| Spakenburg | 3-1 | Kozakken Boys |
| Barendrecht | 4-3 | Katwijk |
Topklasse
KNVB Competitie
| Katwijk | 30 | 56 | 30 |
| Barendrecht | 30 | 54 | 17 |
| GVVV | 29 | 52 | 17 |
| FC Lisse | 30 | 50 | 10 |
| Capelle | 29 | 49 | 15 |
| HHC Hardenberg | 29 | 48 | 9 |
| Rijnsburgse Boys | 29 | 47 | 16 |
| Kozakken Boys | 30 | 47 | 2 |
| Noordwijk | 30 | 44 | 3 |
| Excelsior `31 | 30 | 40 | -9 |
| Scheveningen | 30 | 39 | -1 |
| IJsselmeervogels | 30 | 39 | -4 |
| Spakenburg | 30 | 35 | -7 |
| SC Genemuiden | 30 | 32 | -11 |
| Jodan Boys | 30 | 32 | -20 |
| DETO Tw'rand | 30 | 7 | -67 |
