Selectie
IJsselmeervogels selectie 2010/2011
| Naam | Leeftijd | Positie | Goals |
| Kevin Balvers | 20 | Keeper | - |
| Martijn van Strien | 31 | Keeper | - |
| Stefan Toonen | 26 | Keeper | - |
| Henri de Graaf | 25 | Verdediger | - |
| Bas Mooij | 25 | Verdediger | - |
| Jasper Bolland | 24 | Verdediger | - |
| Tony Tol | 22 | Verdediger | - |
| Peter Vastenhouw | 20 | Verdediger | - |
| Wilco Krimp | 26 | Verdediger | - |
| Mike van de Laar | 17 | Verdediger | - |
| Cerezo Fung a Wing | 26 | Verdediger | - |
| Ramon van Schaik | - | Verdediger | - |
| Ferdinand Katipana | 29 | Middenvelder | 1 |
| Raymond Bronkhorst | 31 | Middenvelder | - |
| Wouter van Hoof | 24 | Middenvelder | - |
| Guido de Graaf | 19 | Middenvelder | 1 |
| Maikel de Harder | 19 | Middenvelder | 1 |
| Ceriel Oosthout | 25 | Middenvelder | 1 |
| Nick Kuipers | 21 | Middenvelder | 1 |
| Kwong-Wah Steinraht | 27 | Aanvaller | 2 |
| Geoffrey Verwey | 27 | Aanvaller | 3 |
| Selim el Yousfi | 20 | Aanvaller | - |
| Tim Peters | 25 | Aanvaller | 4 |
| Justin van Groen | 18 | Aanvaller | - |
| Damiano Schet | 20 | Aanvaller | 1 |
| Technische staf | |||
| Jan Zoutman | 40 | Trainer | |
| Johan de Man | 43 | Assistent-trainer | |
| Wouter van Voorthuizen | 44 | Keeperstrainer | |
| Lammert-Jan van Diermen | 42 | Teammanager | |
| Jeroen Douma | 30 | Fysiotherapeut | |
| Leo Engelman | 57 | Fysiotherapeut | |
| Louis Wijdenbosch | - | Fysiotherapeut | |
| Wim ter Haar | 41 | Materiaalverzorger |
Zaterdag 25 mei 2013
(Oefencampagne)
| IJsselmeervogels | 4-0 | RCL |
Topklasse
KNVB Competitie
| Katwijk | 30 | 56 | 30 |
| Barendrecht | 30 | 54 | 17 |
| GVVV | 29 | 52 | 17 |
| FC Lisse | 30 | 50 | 10 |
| Capelle | 29 | 49 | 15 |
| HHC Hardenberg | 29 | 48 | 9 |
| Rijnsburgse Boys | 29 | 47 | 16 |
| Kozakken Boys | 30 | 47 | 2 |
| Noordwijk | 30 | 44 | 3 |
| Excelsior `31 | 30 | 40 | -9 |
| Scheveningen | 30 | 39 | -1 |
| IJsselmeervogels | 30 | 39 | -4 |
| Spakenburg | 30 | 35 | -7 |
| SC Genemuiden | 30 | 32 | -11 |
| Jodan Boys | 30 | 32 | -20 |
| DETO Tw'rand | 30 | 7 | -67 |